| Merk | Itho Daalderop |
| Leverancierscode | 07.02.86.632 |
| EAN-Code | 8713418016571 |
| Kortinggroep | 078 |
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte | 452 mm |
| Diepte | 285 mm |
| Nom. vermogen | 0.5 kW |
| Met kraan/mengkraan | Nee |
| Tankvolume | 10 l |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Materiaal boilervat | Koper |
| Met thermometer | Nee |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Met temperatuurindicatie | Ja |
| Frequentie | 50 Hz |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Aansluitspanning | 220 – 240 |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 35.7 % |
| Capaciteitsprofiel | XXS |
| Nom. diameter warm tapwater | 3/8″ (10) |
| Nom. diameter koud tapwater | 3/8″ (10) |
| KIWA-keur | Nee |
| Materiaal mantel | Kunststof |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Beschermingsanode | Nee |
| Wandopstelling | Nee |
| Max. werkdruk | 8 bar |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 10 mm |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 10 mm |
| Lagedruk uitvoering | Ja |
| Oppervlaktebescherming vat | Geen (onbehandeld) |
| Met circulatie-aansluiting | Nee |
| Met drukreduceerventiel | Nee |
| Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
| Aansluiting koud tapwater | Buiseind |
| Aansluiting warm tapwater | Buiseind |
| Plaatsing collector horizontaal | Nee |
| Plaatsing verticaal | Ja |
| Duo uitvoering | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Onderbouw |
| Drie fase uitvoering | Nee |
| Hot fill | Ja |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Geschikt voor kokend water | Nee |
| Met waterkoeler | Nee |
| Plint boiler | Nee |


